新葡的京集团35222vip推荐2015年免试研究生工作第8号通知
(关于具有免研推荐资格学生名单公示(第一批))
2014年9月21日,新葡的京集团35222vip各专业学科通过组织推荐复试,以下93位同学将获得免研推荐资格。请关注学院网-研究生教育有关通知,参加9月22日院内免研接收预录取复试。
有问题请到土木楼-705学院本科教学科反映(0571-87952704)。
推荐数 | 学号 | 姓名 | 推荐名额来源特别说明 | 推荐复试结果 |
1 | 3110103133 | 沈燚明 | 电控1 | 推荐 |
2 | 3110100660 | 周汉秦 | 电控2 | 推荐 |
3 | 3110104868 | 杨磊 | 电控3 | 推荐 |
4 | 3110100651 | 陈宇峥 | 电控4 | 推荐 |
5 | 3110101091 | 谭泳涛 | 电控5 | 推荐 |
6 | 3110103964 | 金盛龙 | 电控6 | 推荐 |
7 | 3110101589 | 李龙奇 | 电控7 | 推荐 |
8 | 3110101402 | 何峪嵩 | 电控8 | 推荐 |
9 | 3110101843 | 王远喆 | 电控9 | 推荐 |
10 | 3110103098 | 朱旻宸 | 电控10 | 推荐 |
11 | 3110103541 | 李赵凯 | 电控11 | 推荐 |
12 | 3110101722 | 宿紫鹏 | 电控12 | 推荐 |
13 | 3110101556 | 苏均攀 | 电控13 | 推荐 |
14 | 3110104875 | 王恩隆 | 电控14,卓越计划 | 推荐 |
15 | 3110101832 | 曹帅 | 学院优秀人才 | 推荐 |
16 | 3110104358 | 江艺宝 | 学科竞赛 | 推荐 |
17 | 3110103099 | 楼贤嗣 | 电自1 | 推荐 |
18 | 3110103094 | 马润泽 | 电自2 | 推荐 |
19 | 3110104441 | 史俊祎 | 学科竞赛 | 推荐 |
20 | 3110104379 | 惠红勋 | 电自3 | 推荐 |
21 | 3110000441 | 陆韶琦 | 竺院混合班 | 推荐 |
22 | 3110101578 | 黄林彬 | 电自4 | 推荐 |
23 | 3110100922 | 曲欣瑶 | 电自5 | 推荐 |
24 | 3110103456 | 崔鹏程 | 电自6 | 推荐 |
25 | 3110101406 | 李伟健 | 电自7 | 推荐 |
26 | 3110102329 | 章禹 | 电自8 | 推荐 |
27 | 3110100995 | 曹煜 | 电自9 | 推荐 |
28 | 3110103462 | 林峰 | 学科竞赛 | 推荐 |
29 | 3110101659 | 孙人杰 | 电自10 | 推荐 |
30 | 3110104188 | 苏宜靖 | 学科竞赛 | 推荐 |
31 | 3110105034 | 姜宽 | 电自11 | 推荐 |
32 | 3110104790 | 李子恒 | 学科竞赛 | 推荐 |
33 | 3110100904 | 杨健 | 电自12 | 推荐 |
34 | 3110000002 | 高鹏飞 | 竺院混合班 | 推荐 |
35 | 3110104377 | 王晗 | 电自13 | 推荐 |
36 | 3110103517 | 楼家辉 | 电自14,卓越计划 | 推荐 |
37 | 3110105000 | 何红玉 | 电自15 | 推荐 |
38 | 3110104700 | 张林 | 竺院辅修班 | 推荐 |
39 | 3110101803 | 裴湉 | 电自16 | 推荐 |
40 | 3110102473 | 潘榕 | 电自17 | 推荐 |
41 | 3110101827 | 杨雁勇 | 竺院混合班 | 推荐 |
42 | 3110105003 | 杨萌萌 | 电自18 | 推荐 |
43 | 3110104314 | 杨明 | 电自19 | 推荐 |
44 | 3110103399 | 王婉璐 | 电自20 | 推荐 |
45 | 3110104081 | 吴振梁 | 学科竞赛 | 推荐 |
46 | 3110103470 | 吴贵烘 | 电自21,卓越计划 | 推荐 |
47 | 3110101831 | 林淼 | 竺院辅修班 | 推荐 |
48 | 3110000169 | 唐雅洁 | 学科竞赛 | 推荐 |
49 | 3110000298 | 王道翔 | 竺院混合班 | 推荐 |
50 | 3110000435 | 孔维禄 | 竺院混合班 | 推荐 |
51 | 3110100929 | 蒋威 | 学院优秀人才 | 推荐 |
52 | 3110100935 | 吕鑫鹏 | 竺院混合班 | 推荐 |
53 | 3110104102 | 傅瑞园 | 竺院混合班 | 推荐 |
54 | 3110101730 | 于佳弘 | 电力电子1 | 推荐 |
55 | 3110104280 | 蔡国庆 | 电力电子2 | 推荐 |
56 | 3110104318 | 王腾飞 | 电力电子3 | 推荐 |
57 | 3110103351 | 徐厚建 | 电力电子4 | 推荐 |
58 | 3110101612 | 林逸铭 | 电力电子5 | 推荐 |
59 | 3110103445 | 俞坤 | 电力电子6 | 推荐 |
60 | 3110101755 | 王天威 | 电力电子7 | 推荐 |
61 | 3110101716 | 王慧馨 | 电力电子8 | 推荐 |
62 | 3110101566 | 梁梓鹏 | 学科竞赛,竺院混合班 | 推荐 |
63 | 3110103374 | 裘雅蕾 | 电力电子9 | 推荐 |
64 | 3110100917 | 张瀚元 | 竺院混合班 | 推荐 |
65 | 3110103111 | 陈銮 | 电力电子10,卓越计划 | 推荐 |
66 | 3110000114 | 侯明辰 | 竺院混合班 | 推荐 |
67 | 3110103519 | 李作越 | 集成电路1 | 推荐 |
68 | 3110103108 | 陈鸣中 | 集成电路2 | 推荐 |
69 | 3110105024 | 唐中 | 集成电路3 | 推荐 |
70 | 3110104354 | 贾孟晗 | 集成电路4 | 推荐 |
71 | 3110103385 | 张毅 | 集成电路5 | 推荐 |
72 | 3110101023 | 董阳涛 | 集成电路6,卓越计划 | 推荐 |
73 | 3110101397 | 吴佳全 | 竺院混合班 | 推荐 |
74 | 3110104677 | 马西 | 竺院辅修班 | 推荐 |
75 | 3110104658 | 余昉恒 | 学科竞赛 | 推荐 |
76 | 3110100641 | 谢锋明 | 自动化1 | 推荐 |
77 | 3110101317 | 张俊 | 自动化2 | 推荐 |
78 | 3110100013 | 欧晨曦 | 自动化3 | 推荐 |
79 | 3110103453 | 杜章铭 | 自动化4 | 推荐 |
80 | 3110000001 | 黄志成 | 自动化5 | 推荐 |
81 | 3110103311 | 李振宇 | 自动化6 | 推荐 |
82 | 3110103467 | 邱稳斌 | 自动化7 | 推荐 |
83 | 3110101159 | 黄日胜 | 自动化8 | 推荐 |
84 | 3110101006 | 王祺 | 自动化9 | 推荐 |
85 | 3110104373 | 王凌霄 | 学院优秀人才 | 推荐 |
86 | 3110101756 | 张哲 | 自动化10 | 推荐 |
87 | 3110105026 | 黄灿君 | 自动化11 | 推荐 |
88 | 3110101456 | 闫琛 | 自动化12 | 推荐 |
89 | 3110100885 | 郭晓东 | 自动化13 | 推荐 |
90 | 3110104547 | 李晓霞 | 自动化14,卓越计划 | 推荐 |
91 | 3110101646 | 王晓明 | 自动化15,卓越计划 | 推荐 |
92 | 3110104813 | 张铎 | 学科竞赛 | 推荐 |
93 | 3110103049 | 周海燕 | 学科竞赛 | 推荐 |
新葡的京集团35222vip
推免生推荐工作小组
2014年9月21日